Miesiąc, za który wystawiamy dane: 2026-06-03
Dla Kadrowej umowy i wynagrodzenia
| Pracownik | Wynagrodzenie na umowie | Wymiar etatu | KUP50 | Ryczałt zdalna | Liczba godzin UZ | Wynagrodzenie ostateczne | Komentarz | Data od |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Natalia Antoszczuk | 6350 | 100% | false | 6350 | 2024-01-01 | |||
| Michał Antoszczuk | 6000 | 100% | false | 6000 | 2024-01-01 | |||
| Przemysław Jambor | 17000 | 100% | true | zł50.00 | 17000 | 2024-07-01 | ||
| Dariusz Szopa | 17430 | 100% | true | zł50.00 | 17430 | 2025-01-01 | ||
| Marek Bugiel | 4000 | 100% | false | 4000 | 2025-04-01 | |||
| Weronika Toporowicz | 21000 | 100% | true | 21000 | 2026-01-01 | |||
| Mateusz Gadzaliński | 28500 | 100% | true | 28500 | 2025-10-01 | |||
| Tomasz Felkiel | 17600 | 100% | true | 17600 | 2025-12-01 | |||
| Dayana Radzimowska | 9000 | 87.5% | false | 7875 | 2026-03-01 |
Dla Kadrowej benefity
| Benefit | Data od | Data do | Koszt pracownika | Koszt pracodawcy |
|---|---|---|---|---|
| Medicover dwa razy w tygodniu | 2024-01-01 | 0.8 | 87.2 | |
| INTER Polska Rodzinny | 2024-01-01 | 535.2 | 0 | |
| INTER Polska Indywidualny | 2024-01-01 | 3.12 | 308.8 | |
| Allianz indywidualny | 2024-01-01 | 1 | 79 | |
| Allianz indywidualny | 2024-01-01 | 1 | 79 | |
| INTER Polska Rodzinny | 2024-01-01 | 535.2 | 0 | |
| Allianz indywidualny | 2024-01-01 | 1 | 79 | |
| INTER Polska Indywidualny | 2024-01-01 | 3.12 | 308.8 | |
| Allianz indywidualny | 2024-01-01 | 1 | 79 | |
| INTER Polska Indywidualny | 2024-01-01 | 3.12 | 308.8 | |
| INTER Polska Partnerski | 2024-01-01 | 315.2 | 0 | |
| INTER Polska Indywidualny | 2024-01-01 | 3.12 | 308.8 | |
| Medicover bez limitu | 2024-01-01 | 1.8 | 178.2 | |
| Allianz indywidualny | 2024-01-01 | 1 | 79 | |
| Medicover bez limitu | 2024-01-01 | 1.8 | 178.2 | |
| Allianz indywidualny | 2024-01-01 | 1 | 79 | |
| INTER Polska Indywidualny | 2024-01-01 | 3.12 | 308.8 | |
| Medicover bez limitu | 2024-01-01 | 1.8 | 178.2 | |
| Allianz indywidualny | 2024-01-01 | 1 | 79 | |
| INTER Polska Indywidualny | 2024-01-01 | 3.12 | 308.8 | |
| Medicover raz dziennie | 2024-01-01 | 1.5 | 151 | |
| INTER Polska Indywidualny | 2024-01-01 | 3.12 | 308.8 | |
| Medicover bez limitu | 2024-01-01 | 1.8 | 178.2 | |
| Allianz indywidualny | 2024-01-01 | 1 | 79 | |
| INTER Polska Indywidualny | 2024-01-01 | 3.12 | 308.8 | |
| Medicover bez limitu | 2024-01-01 | 1.8 | 178.2 | |
| Allianz indywidualny | 2024-01-01 | 1 | 79 | |
| INTER Polska Indywidualny | 2024-01-01 | 3.12 | 308.8 | |
| Crossfit | 2024-09-01 | 2.0 | 213 | |
| INTER Polska Partnerski | 2024-10-01 | 315.2 | 0 | |
| INTER Polska Indywidualny | 2025-02-01 | 3.12 | 308.8 | |
| Allianz indywidualny | 2025-02-01 | 1 | 79 | |
| Kyokushin | 2025-07-01 | 2 | 200 | |
| Medicover bez limitu | 2025-09-01 | 1.8 | 178.2 | |
| Premia miesięczna MG | 2025-10-01 | 0 | 1,500 | |
| Premia miesięczna DR | 2025-10-01 | 0 | 468.65 | |
| Premia miesięczna WT | 2026-01-01 | 0 | 1,250 |
Przejdź do konfiguracji benefitów